LSP一覧
2025.02.13
LSP獲得サービス一覧
ライフステータスポイント(LSP)は以下のサービスの利用によって獲得することが可能です。
航空便の利用
ライフスタイルサービスの利用(主要)
| 名称 | 基準 | ポイント | 備考 |
|---|
| JALカード | 2000マイル積算 | 5 LSP | |
| JAL Pay | 500マイル積算 | 1 LSP | |
| JAL Mall | 100マイル積算 | 1 LSP | |
| JAL Welness & Travel | 1か月登録 | 1 LSP | |
| JALでんき | 1か月利用 | 1 LSP | |
| JAL機内販売 | 100マイル積算 | 1 LSP | |
| JALふるさと納税 | 5万円寄附毎 | 1 LSP | |
| JAL光 | 1か月利用 | 1 LSP | |
| JALマイレージパーク | 100マイル積算 | 1 LSP | |
| JAL MaaS | 400マイル積算 | 1 LSP | |
ライフスタイルサービスの利用(その他)
| 名称 | 基準 | ポイント | 備考 |
|---|
| JALパックツアー(国内) | 1回利用 | 1 LSP | |
| JALパックツアー(海外) | 1回利用 | 3 LSP | |
| 海外JALカード決済 | 1500マイル積算 | 5 LSP | |
| JAL Pay両替 | 300マイル積算 | 1 LSP | |
| JAL ABC | 200マイル積算 | 1 LSP | 空港宅配サービスなど |
| JAL住宅ローン | 融資実行 | 20 LSP | |
| JALの資産運用 | 口座開設 | 1 LSP | |
| JALでKariteco | 1か月利用 | 1 LSP | |
| JAL e旅計画 | 30万円以上1口毎 | 1 LSP | |
JAL NEOBANKの利用
| 名称 | 基準 | ポイント | 備考 |
|---|
| 円普通預金 | マイル積算6回毎 | 1 (3) LSP | |
| 外貨普通預金 | マイル積算6回毎 | 2 (6) LSP | |
| プレミアムボーナス | 半年毎 | (1) LSP | |
*()内はJAL NEOBANK プレミアム加入者に限る。
その他